Menetes mintatartó üvegek és kupakok ND8
Az alábbi gyártók műszereihez ajánljuk a felsorolt termékeket: Beckman, CTC, Gilson, Knauer, Shimadzu, Spark, Varian, VWR(Merk®)/Hitachi
Mintatartó üvegek 8-425-ös menettel, keskeny szájnyílással
| Azonosító | Termék jellemzői | db/cs |
|---|---|---|
| 11 09 0210 | 1,5 ml-es menetes üveg, 32x11,6 mm-es, átlátszó, 1. hidr.oszt. | 100 |
| 11 09 0259 | 1,5 ml-es menetes üveg, 32x11,6 mm-es, barna, 1. hidr.oszt. | 100 |
| 11 09 0419 | 1,5 ml-es menetes üveg, 32x11,6 mm-es, átlátszó, 1. hidr.oszt., feliratmezővel és szintjelöléssel | 100 |
| 11 09 0382 | 1,5 ml-es menetes üveg, 32x11,6 mm-es, barna, 1. hidr.oszt., feliratmezővel és szintjelöléssel | 100 |
| 11 09 0417 | 1,1 ml-es menetes üveg, 32x11,6 mm-es, átlátszó, 1. hidr.oszt., kónuszos aljjal | 100 |
![]() 11 09 0210 |
![]() 11 09 0259 |
![]() 11 09 0419 |
![]() 11 09 0382 |
![]() 11 09 0417 |
Üveg mikrobetétek a 1,5 ml-es üvegekhez
| Azonosító | Termék jellemzői | db/cs |
|---|---|---|
| 05 09 0129 | 0,1 ml-es mikrobetét, 31x5 mm-es, átlátszó, 15 mm-es csúccsal, 1. hidr.oszt. | 100 |
| 05 09 0269 | 0,1 ml-es mikrobetét, 31x5 mm-es, átlátszó, 9 mm-es csúccsal, 1. hidr.oszt. | 100 |
| 05 09 1674 | 0,2 ml-es mikrobetét, 31x5 mm-es, átlátszó, lapos fenékkel, 1. hidr.oszt. | 100 |
| 05 09 0279 | 0,05 ml-es mikrobetét, 27,5x4 mm-es, átlátszó, rugóval használható, 1. hidr.oszt. | 100 |
| 05 13 0426 | 36x5 mm-es rugó a 05 09 0279 termékszámú mikrobetéthez | 100 |
| 05 09 0968 | 0,1 ml-es mikrobetét, 29x5 mm-es, átlátszó, polimer lábbal, 1. hidr.oszt. | 100 |
![]() 05 09 0129 |
![]() 05 09 0269 |
![]() 05 09 1674 |
![]() 05 09 0279 |
![]() 05 13 0426 |
![]() 05 09 0968 |
Polipropilén kupakok 8-425-ös menettel, szeptummal
| Azonosító | Termék jellemzői | db/cs |
|---|---|---|
| Fekete PP kupak 8-425-ös menettel 5,5 mm-es lyukkal, szeptummal | ||
| 08 15 0460 | Natúrgumi piros-narancs/TEF transzp., keménység 60° shore A, 1,3 mm | 100 |
| 08 15 1965 | Piros gumi/PTFE beige, keménység 45° shore A, 1,0 mm-es | 100 |
| 08 15 1637 | Butil piros/PTFE szürke, keménység 55° shore A, 1,3 mm-es | 100 |
| 08 15 0293 | Szilikon fehér/PTFE piros, keménység 45° shore A, 1,3 mm-es UltraClean | 100 |
| 08 15 0427 | Szilikon krém/PTFE piros, keménység 55°shore A, 1,5 mm-es UltraClean | 100 |
| 08 15 0886 | Szilikon sötétkék/PTFE fehér, keménység 45°shore A, 1,3 mm-es | 100 |
| 08 15 0294 | PTFE piros/ Szilikon fehér/PTFE piros, keménys. 45° shore A, 1,0 mm | 100 |
| 08 15 1449 | Szilikon fehér/PTFE piros, keménység 45° shore A, 1,3 mm-es, sliccelt | 10*100 |
| Fekete PP kupak 8-425-ös menettel, zárt kivitel, szeptummal | ||
| 08 15 0654 | Natúrgumi piros-narancs/TEF transzp., keménység 60° shore A, 1,3 mm | 10*100 |
| 08 15 2105 | Piros gumi/PTFE beige, keménység 45° shore A, 1,0 mm-es | 100 |
| 08 15 1653 | Butil piros/PTFE szürke, keménység 55° shore A, 1,3 mm-es | 10*100 |
| 08 15 1040 | Szilikon fehér/PTFE piros, keménység 45° shore A, 1,3 mm-es UltraClean | 100 |
![]() 08 15 0460 |
![]() 08 15 1965 |
![]() 08 15 1637 |
![]() 08 15 0293 |
![]() 08 15 0427 |
![]() 08 15 0886 |
![]() 08 15 0294 |
![]() 08 15 1449 |
![]() 08 15 0654 |
![]() 08 15 2105 |
![]() 08 15 1653 |
![]() 08 15 1040 |
Szeptumok 8 mm-es átmérővel
| Azonosító | Termék jellemzői | db/cs |
|---|---|---|
| 08 02 0177 | PTFE virginal, keménység 53° shore D, 0,25 mm-es | 1000 |
| 08 02 0232 | Natúrgumi piros-narancs/TEF transzp., keménység 60° shore A, 1,0 mm | 1000 |
| 08 02 0355 | Natúrgumi piros-narancs/TEF transzp., keménység 60° shore A, 1,3 mm | 1000 |
| 08 02 1966 | Piros gumi/PTFE beige, keménység 45° shore A, 1,0 mm-es | 1000 |
| 08 02 1663 | Butil piros/PTFE szürke, keménység 55° shore A, 1,3 mm-es | 1000 |
| 08 02 0103 | Szilikon fehér/PTFE piros, keménység 45° shore A, 1,3 mm-es | 1000 |
| 08 02 0009 | Stilikon krém/PTFE piros, keménység 55° shore A, 1,5 mm-es | 1000 |
| 08 02 0881 | Szilikon fehér/PTFE kék, keménység 45° shore A, 1,3 mm-es | 1000 |
| 08 02 0039 | Szilikon fehér/PTFE kék, keménység 55° shore A, 0,9 mm-es, sliccelt | 1000 |
| 08 02 0005 | PTFE piros/Szilikon fehér/PTFE piros, keménység 45° shore A, 1,0 mm-es | 1000 |
![]() 08 02 0177 |
![]() 08 02 0232 |
![]() 08 02 0355 |
![]() 08 02 1633 |
![]() 08 02 0103 |
![]() 08 02 0009 |
![]() 08 02 0881 |
![]() 08 02 0039 |
Polipropilén kupakok 8-425-ös menettel, szeptum nélkül
| Azonosító | Termék jellemzői | db/cs |
|---|---|---|
| 08 08 0027 | Fekete polipropilén kupak, 5,5mm-es lyukkal | 100 |
| 08 08 0420 | Fekete polipropilén kupak, zárt | 100 |
| 08 08 0436 | Fehér polipropilén kupak, 5,5mm-es lyukkal | 100 |
| 08 08 0435 | Fehér polipropilén kupak, zárt | 100 |
![]() 08 08 0027 |
![]() 08 08 0420 |
![]() 08 08 0436 |
![]() 08 08 0435 |
Tartalomjegyzék




































