Üvegek, kupakok minták tárolására, megőrzésére
1,5 ml-es üvegek 8-425-ös menettel, keskeny szájnyílással, zárt kupakok szeptummal
| Azonosító | Termék jellemzői | db/cs |
|---|---|---|
| 11 09 0210 | 1,5 ml-es mintatartó üveg 8-425 menettel, 32x11,6 mm-es, átlátszó, 1. hidr. | 100 |
| 11 09 0259 | 1,5 ml-es mintatartó üveg 8-425 menettel, 32x11,6 mm-es, barna 1. hidr. o | 100 |
| Zárt kupakok, szeptummal | ||
| 08 15 0654 | 8 mm-es PP kupak - menetes, fekete, zárt, Natúrgumi piros-narancs/TEF transzparens, keménység 60° shore A, 1,3 mm-es szeptummal | 100 |
| 08 15 1653 | 8 mm-es PP kupak - menetes, fekete, zárt, Butil piros/PTFE szürke, keménység 55° shore A, 1,3 mm-es szeptummal | 100 |
| 08 15 1040 | 8 mm-es PP kupak - menetes, fekete, zárt, UltraClean™ Szilikon fehér/PTFE piros, keménység 45° shore A, 1,3 mm-es szeptummal | 100 |
![]() 11 09 0210 |
![]() 11 09 0259 |
![]() 08 15 0654 |
![]() 08 15 1653 |
![]() 08 15 1040 |
4 ml-es üvegek 13-425-ös menettel, zárt kupakok szeptummal
| Azonosító | Termék jellemzői | db/cs |
|---|---|---|
| 13 09 0222 | 4 ml-es mintatartó üveg 13-425 menettel, 45x14,7 mm-es, átlátszó 1. hidr. o. | 100 |
| 13 09 0280 | 4 ml-es mintatartó üveg 13-425 menettel, 45x14,7 mm-es, barna 1. hidr. o. | 100 |
| Zárt kupakok, szeptummal | ||
| 13 15 0439 | 13 mm-es PP kupak - menetes, fekete, zárt, Natúrgumi piros-narancs/ TEF transzparens, keménység 60° shore A, 1,3 mm-es szeptummal | 100 |
| 13 15 1638 | 13 mm-es PP kupak - menetes, fekete, zárt, Butil piros/PTFE szürke, keménység 55° shore A, 1,3 mm-es szeptummal | 100 |
| 13 15 0648 | 13 mm-es PP kupak - menetes, fekete, zárt, Szilikon krém/PTFE piros, keménység 55° shore A, 1,5 mm-es szeptummal | 100 |
![]() 13 09 0222 |
![]() 13 09 0280 |
![]() 13 15 0439 |
![]() 13 15 1638 |
![]() 13 15 0648 |
8 és 12 ml-es üvegek 15-425-ös menettel, zárt kupakok szeptummal
| Azonosító | Termék jellemzői | db/cs |
|---|---|---|
| 15 09 1703 | 8 ml-es menetes üveg 15-425 menettel 61x16,6 mm-es, átlátszó 1. hidr. oszt. | 100 |
| 15 09 1774 | 8 ml-es menetes üveg 15-425 menettel 61x16,6 mm-es, barna 1. hidr. oszt. | 100 |
| 15 09 1657 | 12 ml-es menetes üveg 15-425 menettel 66x18,5 mm-es, átlátszó 1. hidr. oszt. | 100 |
| 15 09 1800 | 12 ml-es menetes üveg 15-425 menettel 66x18,5 mm-es, barna 1. hidr.oszt. | 100 |
| Zárt kupakok, szeptummal | ||
| 15 15 0793 | 15 mm-es PP kupak - menetes, fekete, zárt, Natúrgumi piros-narancs/ TEF transzparens, keménység 60° shore A, 1,3 mm-es szeptummal | 100 |
| 15 15 1748 | 15 mm-es PP kupak - menetes, fekete, zárt, Butil piros/PTFE szürke, keménység 55° shore A, 1,6 mm-es szeptummal | 100 |
| 15 15 1083 | 15 mm-es PP kupak - menetes, fekete, zárt, Szilikon fehér/PTFE piros, keménység 45° shore A, 1,3 mm-es szeptummal | 100 |
![]() 15 09 1703 |
![]() 15 09 1774 |
![]() 15 09 1657 |
![]() 15 09 1800 |
16 ml-es üveg 18-400-as menettel, zárt kupak szeptummal
| Azonosító | Termék jellemzői | db/cs | ![]() |
|---|---|---|---|
| 18 09 1704 | 16 ml-es menetes üveg 18-400 menettel 71x20,6 mm-es, átlátszó 1. hidr. oszt. | 100 | |
| Zárt kupak, szeptummal | |||
| 18 15 1132 | 18 mm-es PP kupak - menetes, fekete, zárt, Szilikon áttetsző kék/PTFE piros, keménység 45° shore A, 1,7 mm-es | 100 | |
20 ml-es üveg 20-400-as menettel, zárt kupakok szeptummal
| Azonosító | Termék jellemzői | db/cs | ![]() |
|---|---|---|---|
| 20 09 4024 | 20 ml-es menetes üveg 20-400 menettel 86x22,5 mm-es, átlátszó 1. hidr.oszt. | 100 | |
| Zárt kupakok, szeptummal | |||
| 20 15 1803 | 20 mm-es PP kupak - menetes, fehér, zárt, Natúrgumi pirosnarancs/TEF transzparens, keménység 60° shore A, 1,3 mm-es | 100 | |
| 20 15 1805 | 20 mm-es PP kupak - menetes, fehér, zárt, Butil piros/PTFE szürke, keménység 55° shore A, 1,3 mm-es | 100 | |
| 20 15 1804 | 20 mm-es PP kupak - menetes, fehér, zárt, Szilikon fehér/PTFE piros, keménység 45° shore A, 1,3 mm-es | 100 | |
20-30-40-60 ml-es üveg 24-400-as menettel, zárt kupakok szeptummal
| Azonosító | Termék jellemzői | db/cs |
|---|---|---|
| 24 09 0589 | 20 ml-es menetes üveg 24-400 menettel 57x27,5 mm-es, átlátszó 1. hidr.oszt. | 100 |
| 24 09 0927 | 20 ml-es menetes üveg 24-400 menettel 57x27,5 mm-es, barna 1. hidr.oszt. | 100 |
| 24 09 0839 | 30 ml-es menetes üveg 24-400 menettel 72,5x27,5 mm-es, átlátszó 1. hidr.oszt. | 100 |
| 24 09 0923 | 30 ml-es menetes üveg 24-400 menettel 72,5x27,5 mm-es, barna 1. hidr.oszt. | 100 |
| 24 09 0402 | 40 ml-es menetes üveg 24-400 menettel 95x27,5 mm-es, átlátszó 1. hidr.oszt. | 100 |
| 24 09 0928 | 40 ml-es menetes üveg 24-400 menettel 95x27,5 mm-es, barna 1. hidr.oszt. | 100 |
| 24 09 1089 | 60 ml-es menetes üveg 24-400 menettel 140x27,5 mm-es, átlátszó 1. hidr.oszt. | 100 |
| 24 09 1090 | 60 ml-es menetes üveg 24-400 menettel 140x27,5 mm-es, átlátszó 1. hidr.oszt. | 100 |
| Zárt kupakok, szeptummal | ||
| 24 15 1395 | 24 mm-es PP kupak - menetes, fehér, zárt, Butil piros/PTFE szürke, keménység 55° shore A, 2,5 mm-es szeptummal | 100 |
| 24 15 1540 | 24 mm-es PP kupak - menetes, zárt, fehér, Szilikon natúr/PTFE beige, kem. 45° shore A, 3,2 mm-es | 100 |
| 24 15 1007 | 24 mm-es PP kupak - menetes, fehér , zárt, PTFE/EPDM/PTFE, keménys. 65° shore A, 2,0 mm-es szeptummal | 100 |
| 24 15 0841 | 24 mm-es PP kupak - menetes, fehér, zárt, Szilikon fehér/PTFE bézs, keménység 45° shore A, 3,2 mm-es UltraBond | 100 |
![]() 24 09 0589 |
![]() 24 09 0927 |
![]() 24 09 0839 |
![]() 24 09 0923 |
![]() 24 09 0402 |
![]() 24 09 0928 |
![]() 24 09 1089 |
![]() 24 09 1090 |
Tartalomjegyzék



























